· タイトル | 【3級対策】 ウェブデザイン技能検定3級対策講座 〜試験までの勉強方法と抑えておくべきポイント!について〜 |
· 講師 | 内田祐生(有限会社デザインフリート) |
· 主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社プロフェッショナルエデュケーションセンター |
· 日付・時間 | 2016年4月23日(土) |
· 参加料 | 7,500円(税込・ 教材:「ウェブデザイン技能検定3級ガイドブック」を含む ※すでに教材をお持ちの場合:参加料5,000円(税込)) |
· 対象 | ・ウェブデザイン技能検定3級を受検される方。受検を考えていらっしゃる方。・どのような対策をしたらよいか知りたい方・専門学校等でウェブデザイン技能検定3級対策を担当している教員の方・インターネットの仕組みに関する基礎的な知識をお持ちの方、およびHTML,CSSの知識とハンドコーディングができる方 |
· 定員 | 20名 |
· プロフィール | 【うちだ・さちお】 デザインフリート代表取締役・アートディレクター、デザイナー、ライター 技能五輪ウェブデザイン職種競技委員(2005年〜2007年)、若年者ものづくり競技大会ウェブデザイン職種競技委員(2005年〜2007年)、ウェブデザイン技能検定試験創設ワーキンググループメンバー(2005年〜2007年)、インターネットスキル認定普及協会正会員。JAGAT クロスメディアエキスパート検定試験問題作成委員。グラフィックデザインおよび編集デザインを経て1999年デザイン事務所設立、2000年からWebデ ザイン業務を開始。開業当初から、専門学校等でのデザイン教育における教材開発、インストラクション業務を積極的に行う。 (社)日本印刷技術協会 DTPエキスパート/同 クロスメディアエキスパート。クロスメディアエキスパート検定問題作成委員。厚生労働大臣指定試験機関 特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会認定講師。協同組合横浜デザインフォーラム組合員。横浜市経済局委託デザイン相談員。 著書に、Step by Step JavaScript 仕組みと考え方の基礎を徹底理解!(2012年/ウィネット)/ウェブデザイン技能検定2級ガイドブック いつでもデキる!ウェブ問題集「ネットチャレンジ」対応(2010年/共著/ウィネット)/基礎から学ぶウェブデザイン技能検定3級ガイドブック(2010年/ウィネット)/クロスメディアエキスパート受検サポートガイド(2010年/共著/日本印刷技術協会)/ウェブデザイン技能検定3級対策問題集(2009年/共著/クリーク・アンド・リバー社)/ウェブデザイン技能検定2級対策問題集(2008年/共著/クリーク・アンド・リバー社)/Dreamweaver MX 認定デベロッパー試験ガイド(2004年/ヒューマンアカデミー)/デジタルデザインプレゼンテーション(2004年/ヒューマンアカデミー) などがある |
· 関連サイト |
|
· 備考 | 受検を前提にこれまで自己学習をされてきた方を対象に、 受検直前に効率的にまとめや確認を行うことを目的とする講座です。
講座の内容は、下記の知識やスキルがある方を対象としています。
HTML,CSSの知識およびハンドコーディングのスキルが必要となります。
-------------------------------
■講座内容に関する注意
学科 ・過去に出題された問題から出題の傾向を解説します。 ・これだけは理解しておきたいという内容を解説します。 ・問題のとらえ方、考え方を解説します。 ・試験までの間に何をすればよいか、アドバイスを行います。 ・次回の出題問題の具体的な予想(いわゆる山かけのようなもの)は行いません。 ・ただし、ある回を境に突然内容が大きく変わったということはありません。 ・過去問題の印刷物を配布することは著作権上の理由から行うことができません。 (私的利用の為に皆様がプリントすることは問題ありません)
実技 ・過去に出題された問題からどのようなスキルが必要か解説します。 ・模擬問題を例に、作業の手順を解説します。 ・試験までの間にこれだけはできるようにしておこうというアドバイスを行います。 ・PCを使用した実習作業を行います ・模範解答のようなデータを配布することはありません。 ・学科同様次回の出題問題の具体的な予想(いわゆる山かけのようなもの)は行いません。 ・ただし、ある回を境に突然内容が大きく変わったということはありません。 |
· 注意事項 | ※開催1週間前に最低開催人数に達しない場合は、延期または中止とさせていただくことがございます。予めご了承下さい |
· カリキュラム | ・【実技】出題内容の把握 ・【実技】実際の解答作業(ハンズオン※) ・【学科】これまでの出題傾向の把握 ※模擬的なデータを使用して解説します。 ※実際の問題の使用や出題予想などは行いません。
使用アプリケーション テキストエディタ(TeraPad)、ブラウザ ※講義内の各自の作業では検定で規定された他のテキストエディタ(Sublime Text,さくらエディタ)を利用することもできます。 |