· タイトル | ウェブ解析士認定講座―初級編 |
· 主催 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社プロフェッショナルエデュケーションセンター |
· 日付・時間 | 2014年3月29日(土)中川雅史講師 |
· 参加料 | ■総合コース(受講料+テキスト+検定料)21,000円(税込)※テキストをお持ちの場合は、16800円(税込)になります。■試験のみコース10500円(税込)※テキストをお持ちの場合は、6300円(税込)になります。テキストは2013年度版ver.4を使用します。 |
· 対象 | アクセス解析をはじめとしたウェブ解析のスキルを身につけたい方ウェブサイト運営業務、ウェブデザイン、コーディング、ウェブディレクター等ウェブの仕事をされている方企業のウェブ担当者グラフィックデザイナー等紙媒体のお仕事が中心で、今後、ウェブの仕事を増やしていきたいとお考えのクリエイター |
· 定員 | 12名 |
· 関連サイト |
|
· 備考 | 試験日の振替は実施しておりません。 |
· 注意事項 | 開催1週間前に最低開催人数に達しない場合は、中止とさせていただくことがございます。予めご了承下さい。 |
· カリキュラム | 1.ウェブ解析とは: ウェブ解析とは何か、ウェブ解析士とは何か 2.用語の定義: アクセス解析、ウェブマーケティングを行う上で必要な用語の定義 3.収集方法: アスセス解析データ収集方法の手段、理解、ツールの選定 4.集計方法: アクセス解析データから得られる情報、分析方法、収集が難しいデータの存在 5.計算方法: データ数値から導き出される成果率、チャンスロスの算出方法 6.提案方法: サイトの目的の明確化、そのサイトが持っている課題の発見 7.表現方法: ウェブ解析士の行う業務、レポートの作成方法 |